Product
■仕様
| 定格圧力 | 800㎪ |
| ボア径×ロッド径 | φ80㎜×φ35㎜ |
| シリンダストローク | 120㎜ |
| 最大推力 | 伸び側3.81kN / 引き側3.09kN |
■仕様
| 定格圧力 | 800㎪ |
| ボア径×ロッド径 | φ100㎜×φ35㎜ |
| シリンダストローク | 140㎜ |
| 推力 | 伸び側5kN / 引き側5kN |
■仕様
| 定格圧力 | 500㎪ |
| ボア径×ロッド径 | φ125㎜×φ35㎜ |
| シリンダストローク | 300㎜ |
| 最大推力 | 伸び側5.68kN / 引き側5.25kN |
| センサ | 磁歪式リニア変位センサ |
■仕様
| 定格圧力 | 800㎪ |
| ボア径×ロッド径 | φ125㎜×φ45㎜ |
| シリンダストローク | 175㎜ |
| 最大推力 | 9.81kN |
ただいま技術資料はありません。